| Mont | I –V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration Fee (Before Adm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Admission Fee | 20000 | 23000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 30000 | ||
| Miscellaneous Devlopment & Maintenance) at the time of Admission (One time) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
| Annual & Development (yearly) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
| Tution Fee (APRIL ONWARDS) | 2400 | 2650 | 2950 | 3050 | 3300 | 3500 | 3700 | 3700 | 4000 |
| Exam fee (Half Yearly) | 1500X2 (Sept/Feb) | 1500X2 (Sept/Feb) | 1500X2 (Sept/Feb) | 1500X2 (Sept/Feb) | 1500X2 (Sept/Feb) | 1500X2 (Sept/Feb) | 1500X2 (Sept/Feb) | 1500X2 (Sept/Feb) | 1500X2 (Sept/Feb) |
| Laboratory Fee (Half Yearly) | 1200X2 (Apr/Oct) | 1200X2 (Apr/Oct) | 1200X2 (Apr/Oct) | 1200X2 (Apr/Oct) | |||||
| Sports,Academic,Amateur, ERP,CompLab&Multimedia (Half Yearly) |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Total(at the time of Admission) | 34000 | 37000 | 39000 | 40000 | 41000 | 44000 | 47000 |
| Up to 3Km | 3Km to 6 Km | 6Km to 10 Km | Above 10 Km |
|---|---|---|---|
| 1800 | 2100 | 2800 | 3000 |